收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 91,909,200.00 | 131,772,649.22 | 131,772,649.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 89,731,400.00 | 134,250,301.07 | 134,250,301.07 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ????? 人员经费 | 59 | 84,215,900.00 | 132,019,818.76 | 132,019,818.76 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ????? 公用经费 | 60 | 5,515,500.00 | 2,230,482.31 | 2,230,482.31 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 24,177,800.00 | 26,288,360.15 | 26,288,360.15 | |||||
五、事业收入 | 5 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 五、教育支出 | 36 | 92,248,100.00 | 134,530,423.98 | 135,280,423.98 | ??? 其中:基本建设类项目 | 62 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | ||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | ||||||||
八、其他收入 | 8 | 5,525,045.00 | 5,525,045.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,260,700.00 | 14,782,831.60 | 14,782,831.60 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,638,000.00 | 2,463,003.58 | 1,713,003.58 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 160,538,661.22 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 124,093,840.03 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 14,792,062.46 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 11,840,445.73 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 9,812,313.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8,762,400.00 | 8,762,402.06 | 8,762,402.06 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 113,909,200.00 | 159,297,694.22 | 159,297,694.22 | 本年支出合计 | 84 | 113,909,200.00 | 160,538,661.22 | 160,538,661.22 | |||||
??? 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | ??? 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
??? 年初结转和结余 | 29 | 1,240,967.00 | 4,301,488.42 | ??? 年末结转和结余 | 86 | 3,060,521.42 |
?