宿州二中2024年招聘入编教师信息统计表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 身份证号 | 手机号码 | 学科 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 招聘方式 |
1 | 吕小兵 | 男 | 安徽省/阜阳市 | 1997年01月 | 341221199701016359 | 18855823488 | 高中生物 | 安徽师范大学 | 2024年7月1日 | 硕士 | 校园招聘 |
2 | 赵方莉 | 女 | 河南省/周口市 | 1997年10月 | 412728199710185729 | 18603881787 | 化学 | 安徽师范大学 | 2024年7月1日 | 硕士 | 校园招聘 |
3 | 马婷婷 | 女 | 河南省/驻马店市 | 1999年02月 | 412828199902270923 | 18839604673 | 高中地理 | 安徽师范大学 | 2024年7月1日 | 硕士 | 校园招聘 |
4 | 罗秀丽 | 女 | 安徽省/阜阳市 | 1998年11月 | 34122219981104682X | 17856904023 | 生物 | 安徽师范大学 | 2024年7月1日 | 硕士 | 校园招聘 |
5 | 刘新雨 | 女 | 安徽省/蚌埠市 | 1996年08月 | 340323199608091925 | 19965877717 | 高中化学 | 安徽师范大学 | 2024年6月22日 | 硕士 | 校园招聘 |
6 | 魏俊龙 | 男 | 安徽省/阜阳市 | 2000年02月 | 341222200002122437 | 15345527931 | 生物 | 安徽师范大学 | 2024年6月22日 | 硕士 | 校园招聘 |
7 | 黄小碟 | 女 | 安徽省/蚌埠市 | 1997年07月 | 340321199707193780 | 17330609962 | 化学 | 安徽师范大学 | 2024年6月1日 | 硕士 | 校园招聘 |
8 | 董敏慧 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1999年07月 | 34222219990722082X | 15695629822 | 生物 | 安徽师范大学 | 2024年6月26日 | 硕士 | 校园招聘 |
9 | 周欣雅 | 女 | 安徽省/合肥市 | 1999年07月 | 340122199907316162 | 18756596782 | 语文 | 安徽师范大学 | 2024年6月20日 | 硕士 | 校园招聘 |
10 | 纵伶俐 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1998年12月 | 342222199812196820 | 15398219597 | 高中化学 | 安徽师范大学 | 2024年6月30日 | 硕士 | 校园招聘 |
11 | 江志薇 | 女 | 安徽省/六安市 | 1999年01月 | 340404199901090223 | 19855352303 | 高中化学 | 安徽师范大学 | 2024年6月15日 | 硕士 | 校园招聘 |
12 | 乔怡梦 | 女 | 安徽省/宿州市 | 2000年06月 | 34032320000624132X | 17855599876 | 高中英语 | 安徽工业大学 | 2022年7月1日 | 本科 | 公开招聘 |
13 | 张研 | 女 | 安徽省/宿州市 | 2003年06月 | 341323200306110920 | 19032735503 | 高中数学 | 阜阳师范大学 | 2024年6月10日 | 本科 | 公开招聘 |
14 | 郑纯 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1994年04月 | 342201199404252422 | 15240079100 | 语文 | 淮北师范大学 | 2016年7月1日 | 本科 | 公开招聘 |
15 | 万鹏程 | 男 | 安徽省/宿州市 | 1990年10月 | 342225199010222459 | 18955794774 | 高中物理 | 淮南师范学院 | 2012年7月1日 | 本科 | 公开招聘 |
16 | 王乐 | 男 | 安徽省/淮南市 | 2000年08月 | 34242220000808455X | 18098750128 | 高中数学 | 安徽师范大学 | 2022年6月20日 | 本科 | 公开招聘 |
17 | 郭开原 | 男 | 安徽省/淮北市 | 1991年07月 | 340602199107182014 | 18056293605 | 化学 | 淮南师范学院 | 2015年6月30日 | 本科 | 公开招聘 |
18 | 尹冰冰 | 女 | 安徽省/宿州市 | 2002年04月 | 341302200204184927 | 13855776308 | 物理 | 华中师范大学 | 2023年6月30日 | 本科 | 公开招聘 |
19 | 丁君晗 | 女 | 安徽省/宿州市 | 2002年01月 | 341302200201108822 | 18326972908 | 数学 | 池州学院 | 2023年7月1日 | 本科 | 公开招聘 |
20 | 胡东青 | 女 | 河南省/周口市 | 1992年08月 | 412725199208066522 | 17839435925 | 语文 | 安阳师范学院 | 2018年7月1日 | 本科 | 公开招聘 |
21 | 陶妍君 | 女 | 安徽省/马鞍山市 | 1999年6月 | 34262619990609016X | 17356726258 | 高中语文 | 亳州学院 | 2021年6月30日 | 本科 | 公开招聘 |
22 | 李超楠 | 女 | 河南省/周口市 | 1999年10月 | 41272519991008224X | 17355850921 | 高中英语 | 佳木斯大学 | 2020年6月16日 | 本科 | 公开招聘 |
23 | 刘冰洁 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1994年08月 | 342201199408077561 | 17862988068 | 高中数学 | 山东大学 | 2018年6月30日 | 硕士 | 公开招聘 |
24 | 赵富婵 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1996年8月 | 342221199608154547 | 13640152413 | 高中地理 | 韶关学院 | 2020年6月30日 | 本科 | 公开招聘 |
25 | 张慧 | 女 | 安徽省/亳州市 | 2000年03月 | 341621200003283924 | 18895493887 | 高中英语 | 吉林工商学院 | 2023年6月27日 | 本科 | 公开招聘 |
26 | 马如男 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1996年05月 | 342224199605061408 | 18256990245 | 高中英语 | 安徽外国语学院 | 2017年7月1日 | 本科 | 公开招聘 |
27 | 宋凯 | 男 | 安徽省/淮北市 | 1994年12月 | 340621199412104011 | 18325720901 | 体育 | 宿州学院 | 2020年7月1日 | 本科 | 公开招聘 |
28 | 陈卓 | 男 | 安徽省/亳州市 | 2001年02月 | 341622200102250016 | 18726710126 | 高中物理 | 阜阳师范大学 | 2024年6月6日 | 本科 | 公开招聘 |
29 | 彭琨 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1994年05月 | 341223199405240025 | 19155781839 | 英语 | 北京师范大学 | 2017年6月8日 | 硕士 | 公开招聘 |
30 | 于摇 | 男 | 安徽省/蚌埠市 | 1994年08月 | 340322199408067414 | 19556110967 | 高中物理 | 淮北师范大学 | 2024年6月28日 | 本科 | 公开招聘 |
31 | 朱静 | 女 | 安徽省/淮北市 | 1998年12月 | 340603199812264222 | 18715071335 | 英语 | 滁州学院 | 2020年6月30日 | 本科 | 公开招聘 |
32 | 郭旭 | 男 | 安徽省/亳州市 | 1998年02月 | 341224199802160412 | 14790844656 | 高中物理 | 佳木斯大学 | 2022年6月15日 | 本科 | 公开招聘 |
33 | 朱坤杰 | 男 | 河南省/商丘市 | 1992年08月 | 411481199208242454 | 18876329295 | 高中数学 | 闽南师范大学 | 2018年6月12日 | 硕士 | 公开招聘 |
34 | 孙露 | 女 | 安徽省/亳州市 | 2000年01月 | 341621200001230028 | 18815543693 | 高中语文 | 淮南师范学院 | 2022年7月1日 | 本科 | 公开招聘 |
35 | 董雪 | 女 | 安徽省/宿州市 | 1990年02月 | 342224199002171202 | 15856224991 | 高中数学 | 淮南师范学院 | 2013年7月1日 | 本科 | 公开招聘 |
36 | 毛家镪 | 男 | 陕西省/渭南市 | 1998年05月 | 610522199805228011 | 15721937105 | 物理 | 淮北师范大学 | 2022年6月30日 | 本科 | 公开招聘 |
?